| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 25/09/2026 15:11 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 2.7 | 224 mi (361 km) | 24/09/2026 16:00 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.9 | 309 mi (497 km) | 23/09/2026 11:22 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 1.2 | 281 mi (452 km) | 22/09/2026 20:28 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.3 | 280 mi (451 km) | 22/09/2026 20:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 269 mi (432 km) | 22/09/2026 12:46 | Map |
| MILFORD,CO DONEGAL | 0.8 | 143 mi (230 km) | 21/09/2026 17:03 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 268 mi (432 km) | 21/09/2026 09:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 404 mi (651 km) | 18/09/2026 14:04 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 258 mi (415 km) | 17/09/2026 12:19 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 291 mi (468 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 291 mi (468 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 287 mi (461 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 267 mi (429 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 318 mi (511 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 300 mi (483 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 295 mi (474 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 304 mi (489 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 293 mi (471 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 270 mi (434 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 294 mi (474 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 295 mi (474 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 293 mi (471 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 296 mi (476 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 293 mi (472 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 295 mi (475 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 376 mi (605 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 292 mi (471 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 321 mi (516 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 325 mi (524 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 251 mi (403 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 220 mi (355 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 212 mi (342 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 270 mi (435 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 99 mi (159 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 395 mi (636 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 428 mi (689 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 245 mi (395 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 113 mi (182 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 293 mi (472 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 509 mi (819 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 300 mi (483 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 138 mi (222 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 303 mi (487 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 278 mi (448 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
